Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 115199 | 19718 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 115209 | 19720 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 115215 | 19721 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 115216 | 40486 | 3e klasse |
Meisjes B1 | 115312 | 19723 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 115299 | 19725 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 115297 | 19726 | 2e klasse |
Meisjes B4 | 115285 | 19727 | 3e klasse |
Meisjes B5 | 115270 | 49831 | 3e klasse |
Meisjes B6 | 115268 | 63968 | 4e klasse |
Meisjes C1 | 115392 | 19729 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 115399 | 19731 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 115435 | 19732 | 4e klasse |
Meisjes C4 | 115410 | 19733 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 115429 | 43593 | 4e klasse |
Meisjes D1 | 114913 | 19736 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 114941 | 19737 | 3e klasse |
Meisjes D3 | 114942 | 29403 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 114963 | 44236 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 114976 | 49832 | 5e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 114380 | 19717 | 1e klasse |
Jongens B1 | 114419 | 19722 | 2e klasse |
Jongens C1 | 114445 | 19728 | 3e klasse |
Jongens C2 | 114449 | 19730 | 4e klasse |
Jongens D1 | 114550 | 19735 | 3e klasse |
Jongens D2 | 114559 | 49222 | 4e klasse |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 Silvercup | 115097 | 2022 | Silvercup - KO |
D1 Silvercup | 115141 | 2022 | Silvercup - KO |
Dames 1 | 107477 | 2022 | 1e klasse |
Dames 2 | 110464 | 19749 | Res. overgangsklasse |
Dames 3 | 110470 | 19751 | Res. 2e klasse |
Dames 4 | 110471 | 19752 | Res. 2e klasse |
Dames 5 | 110476 | 30465 | Res. 3e klasse |
Dames Jong 1 | 115653 | 63894 | 2e klasse |
Trainingsgroep DJ | |||
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Veterinnen | 27985 | ||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
H1 Silvercup | 115013 | 19713 | Silvercup - KO32 |
Heren 1 | 107472 | 19713 | 2e klasse |
Heren 2 | 110436 | 19748 | Res. 2e klasse |
Heren 3 | 110440 | 19750 | Res. 3e Klasse |
Heren 4 | 115640 | 27418 | Res. 4e klasse |
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Veteranen A | 110419 | 9713 | Veteranen 1e klasse |
Heren Veteranen B | 110426 | 53084 | Veteranen 3e klasse |
Overig | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten D | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Niet spelend lid | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten A | |||
Recreanten B | |||
Recreanten C | |||
Jongste jeugd | |||
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 3F1 | 114626 | 53352 | 1e klasse |
Meisjes 3F2 | 114651 | 53353 | 1e klasse |
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 6E1 | 114703 | 19740 | 1e klasse |
Meisjes 6E10 | 114691 | 36857 | 1e klasse |
Meisjes 6E2 | 114702 | 19742 | 1e klasse |
Meisjes 6E3 | 114700 | 19743 | 1e klasse |
Meisjes 6E4 | 114700 | 19744 | 1e klasse |
Meisjes 6E5 | 114699 | 19745 | 1e klasse |
Meisjes 6E6 | 114695 | 19746 | 1e klasse |
Meisjes 6E7 | 114694 | 19747 | 1e klasse |
Meisjes 6E8 | 114693 | 28623 | 1e klasse |
Meisjes 6E9 | 114692 | 36856 | 1e klasse |
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 | 114726 | 49342 | 1e klasse |
Meisjes 8E2 | 114726 | 49343 | 1e klasse |
Meisjes 8E3 | 114750 | 49344 | 1e klasse |
Meisjes 8E4 | 114748 | 49345 | 1e klasse |
Meisjes 8E5 | 114747 | 57888 | 1e klasse |
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Trainingsteam JJ wo | |||
Trainingsteam JJ zat | |||
Jongens 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 3F1 | 116320 | 53345 | 1e klasse |
Jongens 3F2 | 116320 | 53346 | 1e klasse |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 6E1 | 114784 | 19739 | 1e klasse |
Jongens 6E2 | 114793 | 19741 | 1e klasse |
Jongens 6E3 | 114794 | 28549 | 1e klasse |
Jongens 6E4 | 114791 | 36830 | 1e klasse |
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | 114802 | 49370 | 1e klasse |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsteam JE1 | |||
Trainingsteam JE2 | |||
Zaalhockey | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 zaal | 110676 | 51137 | 1e klasse |
Dames 2 zaal | 110595 | 58456 | 1e klasse |
Dames 3 zaal | 110807 | 61670 | 3e klasse |
Dames 4 zaal | 110717 | 64669 | 2e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 zaal | 110796 | 56093 | 1e klasse |
Meisjes A2 zaal | 110754 | 61672 | 2e klasse |
Meisjes A3 zaal | 110740 | 61673 | 3e klasse |
Meisjes A4 zaal | 110742 | 68017 | 3e klasse |
Meisjes B1 zaal | 110708 | 56094 | 1e klasse |
Meisjes B2 zaal | 110664 | 58459 | 2e klasse |
Meisjes B3 zaal | 110663 | 58461 | 2e klasse |
Meisjes B4 zaal | 110827 | 61674 | 3e klasse |
Meisjes B5 zaal | 110562 | 61675 | 4e klasse |
Meisjes B6 zaal | 110554 | 64671 | 4e klasse |
Meisjes C1 zaal | 110831 | 56095 | Subtopklasse |
Meisjes C2 zaal | 110565 | 56096 | 2e klasse |
Meisjes C3 zaal | 110634 | 58462 | 3e klasse |
Meisjes C4 zaal | 110637 | 58463 | 3e klasse |
Meisjes C5 zaal | 110607 | 58464 | 4e klasse |
Meisjes D1 zaal | 110609 | 56097 | 1e klasse |
Meisjes D2 zaal | 110621 | 56098 | 2e klasse |
Meisjes D4 zaal | 110769 | 61676 | 4e klasse |
Meisjes D5 zaal | 110812 | 61677 | 5e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 zaal | 110744 | 51136 | 1e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 zaal | 110811 | 56089 | 1e klasse |
Jongens C1 zaal | 110655 | 56091 | 2e klasse |
Jongens C2 zaal | 110649 | 58457 | 3e klasse |
Jongens D1 zaal | 110722 | 56092 | 3e klasse |
Jongens D2 zaal | 110672 | 58458 | 4e klasse |
Vandaag jarig
Hanneke de Bres
Ron Van Spaandonk
Agenda
24-4 eten Heren 1
24-4 Bestuursvergadering
1-5 eten Heren 1
8-5 eten Heren 1
10-5 Familietoernooi
15-5 eten Heren 1
22-5 eten Heren 1

Wedstrijden
Team resultaten