Jongens C1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Dirk-Jan van Huijkelom |
![]() |
||
Trainer - Coach | Gijs van Riet |
![]() |
||
Trainer - Coach | Harm Schampers |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rapide JC1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 |
2 | DDHC JC1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 0 |
3 | Goirle JC1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31 | 8 | 0 |
4 | Push JC4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 28 | 0 |
5 | HOCO JC2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 35 | 0 |
6 | Were Di JC2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
DDHC JC1 | Goirle JC1 | HOCO JC2 | Push JC4 | Rapide JC1 | Were Di JC2 | |||||||||
DDHC JC1 | 3-2 | 10-1 | 3-4 | |||||||||||
Goirle JC1 | 12-0 | 9-0 | ||||||||||||
HOCO JC2 | 1-10 | 1-0 | ||||||||||||
Push JC4 | 2-6 | 1-5 | 3-3 | |||||||||||
Rapide JC1 | 4-3 | 12-1 | 10-0 | |||||||||||
Were Di JC2 | 1-9 | 2-3 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Push JC4 | DDHC JC1 | 2-6 | Definitief | ||||||||||
.. | HOCO JC2 | Were Di JC2 | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Rapide JC1 | Goirle JC1 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Were Di JC2 | Push JC4 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | DDHC JC1 | Rapide JC1 | 3-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JC1 | HOCO JC2 | 12-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | DDHC JC1 | Goirle JC1 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Push JC4 | HOCO JC2 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Rapide JC1 | Were Di JC2 | 10-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | HOCO JC2 | Rapide JC1 | 1-10 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di JC2 | DDHC JC1 | 1-9 | Definitief | ||||||||||
.. | Push JC4 | Goirle JC1 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Rapide JC1 | Push JC4 | 12-1 | Definitief | ||||||||||
.. | DDHC JC1 | HOCO JC2 | 10-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JC1 | Were Di JC2 | 9-0 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten