Jongens B1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Eric Willems |
![]() |
||
Trainer - Coach | Mike Reuser |
![]() |
||
Trainer - Coach | Peter Sparidaens |
![]() |
||
Manager | Eric Willems |
![]() |
Nog 3 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
23 jan | !Oefenwedstrijd Goirle MB1 | 13:30 | 14:00 | thuis | Rabobank-veld | ||
thuis spelend | |||||||
30 jan | !Oefenwedstrijd Goirle MA2 | 12:30 | 13:00 | thuis | Rabobank-veld | ||
6 feb | !Oefenwedstrijd Goirle MA1 | 13:00 | thuis | Rabobank-veld | |||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Goirle JB1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 |
2 | DES JB1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0 |
3 | Drunen JB1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 19 | 0 |
4 | Den Bosch JB4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5 | HOCO JB1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0 |
6 | MOP JB3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Drunen JB1 | Goirle JB1 | HOCO JB1 | MOP JB3 | Den Bosch JB4 | DES/Waalwijk JB1 | |||||||||
Drunen JB1 | 1-8 | 10-3 | 3-3 | |||||||||||
Goirle JB1 | 2-1 | 1-2 | 6-1 | |||||||||||
HOCO JB1 | 3-3 | 0-3 | ||||||||||||
MOP JB3 | 3-5 | 0-2 | ||||||||||||
Den Bosch JB4 | 2-4 | 2-2 | 3-4 | |||||||||||
DES/Waalwijk JB1 | 7-2 | 2-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Drunen JB1 | Goirle JB1 | 1-8 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP JB3 | HOCO JB1 | 3-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch JB4 | DES/Waalwijk JB1 | 3-4 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | DES/Waalwijk JB1 | MOP JB3 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | HOCO JB1 | Drunen JB1 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JB1 | Den Bosch JB4 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Drunen JB1 | MOP JB3 | 10-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JB1 | DES/Waalwijk JB1 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch JB4 | HOCO JB1 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Drunen JB1 | DES/Waalwijk JB1 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP JB3 | Den Bosch JB4 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HOCO JB1 | Goirle JB1 | 0-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Den Bosch JB4 | Drunen JB1 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JB1 | MOP JB3 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | DES/Waalwijk JB1 | HOCO JB1 | 7-2 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten