Dames Jong 2
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Tilburg DJ6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
2 | Zwart-Wit DJ1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 |
3 | Den Bosch DJ3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 0 |
4 | Goirle DJ2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
5 | Berkel-Enschot DJ2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | 0 |
6 | HOCO DJ1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Zwart-Wit DJ1 | Den Bosch DJ3 | Berkel-Enschot DJ2 | HOCO DJ1 | Tilburg DJ6 | Goirle DJ2 | |||||||||
Zwart-Wit DJ1 | 4-3 | 0-4 | 1-0 | |||||||||||
Den Bosch DJ3 | 5-5 | 3-1 | 4-2 | |||||||||||
Berkel-Enschot DJ2 | 4-4 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | ||||||||||
HOCO DJ1 | 0-1 | 0-6 | ||||||||||||
Tilburg DJ6 | 4-0 | 8-3 | 2-1 | |||||||||||
Goirle DJ2 | 3-5 | 3-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Tilburg DJ6 | Berkel-Enschot DJ2 | 8-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle DJ2 | Zwart-Wit DJ1 | 3-5 | Definitief | ||||||||||
.. | HOCO DJ1 | Den Bosch DJ3 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit DJ1 | Tilburg DJ6 | 0-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Berkel-Enschot DJ2 | HOCO DJ1 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch DJ3 | Goirle DJ2 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Enschot DJ2 | Den Bosch DJ3 | 4-4 | Definitief | ||||||||||
.. | HOCO DJ1 | Zwart-Wit DJ1 | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg DJ6 | Goirle DJ2 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit DJ1 | Berkel-Enschot DJ2 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg DJ6 | Den Bosch DJ3 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle DJ2 | HOCO DJ1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Enschot DJ2 | Goirle DJ2 | 0-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch DJ3 | Zwart-Wit DJ1 | 5-5 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Enschot DJ2 | Tilburg DJ6 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch DJ3 | HOCO DJ1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwart-Wit DJ1 | Goirle DJ2 | 1-0 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten