Jongens B3
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Loes Quirijnen |
![]() |
||
Coach | Harold Kuijpers |
![]() |
||
Coach | Tamar Jonkman |
![]() |
||
Trainer | Ilvy Hutten |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Dommel JB1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 |
2 | Etten-Leur JB2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0 |
3 | Made JB1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 |
4 | Zwart-Wit JB3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
5 | Goirle JB3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | 0 |
6 | Push JB4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Dommel JB1 | Etten-Leur JB2 | Push JB4 | Made JB1 | Zwart-Wit JB3 | Goirle JB3 | |||||||||
Dommel JB1 | 3-2 | 5-1 | 7-2 | |||||||||||
Etten-Leur JB2 | 6-0 | 11-0 | ||||||||||||
Push JB4 | 0-9 | 0-6 | 2-0 | |||||||||||
Made JB1 | 2-3 | 9-1 | 7-2 | |||||||||||
Zwart-Wit JB3 | 0-4 | 1-2 | ||||||||||||
Goirle JB3 | 5-3 | 0-3 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Dommel JB1 | Made JB1 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JB3 | Zwart-Wit JB3 | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Push JB4 | Etten-Leur JB2 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit JB3 | Dommel JB1 | 0-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Made JB1 | Push JB4 | 9-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Etten-Leur JB2 | Goirle JB3 | 11-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Made JB1 | Etten-Leur JB2 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel JB1 | Goirle JB3 | 7-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Push JB4 | Zwart-Wit JB3 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle JB3 | Push JB4 | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JB3 | Made JB1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel JB1 | Etten-Leur JB2 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Etten-Leur JB2 | Zwart-Wit JB3 | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Push JB4 | Dommel JB1 | 0-9 | Definitief | ||||||||||
.. | Made JB1 | Goirle JB3 | 7-2 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten