Meisjes D4
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HOCO MD4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 0 |
2 | Vlijmen MD3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 |
3 | MEP MD4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 |
4 | Goirle MD4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 |
5 | Berlicum MD3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 |
6 | Were Di MD5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
HOCO MD4 | MEP MD4 | Vlijmen MD3 | Goirle MD4 | Were Di MD5 | Berlicum MD3 | |||||||||
HOCO MD4 | 8-0 | 6-1 | ||||||||||||
MEP MD4 | 0-2 | 4-0 | ||||||||||||
Vlijmen MD3 | 0-0 | 9-2 | ||||||||||||
Goirle MD4 | 3-7 | 4-2 | 0-2 | |||||||||||
Were Di MD5 | 0-10 | 2-3 | 1-3 | |||||||||||
Berlicum MD3 | 0-6 | 1-5 | 5-2 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 26 OKTOBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Goirle MD4 | HOCO MD4 | 3-7 | Definitief | ||||||||||
.. | MEP MD4 | Vlijmen MD3 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di MD5 | Berlicum MD3 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | HOCO MD4 | MEP MD4 | 8-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Berlicum MD3 | Goirle MD4 | 5-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Vlijmen MD3 | Were Di MD5 | 9-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Goirle MD4 | MEP MD4 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Berlicum MD3 | Vlijmen MD3 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di MD5 | HOCO MD4 | 0-10 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | HOCO MD4 | Berlicum MD3 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle MD4 | Vlijmen MD3 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | MEP MD4 | Were Di MD5 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen MD3 | HOCO MD4 | 0-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di MD5 | Goirle MD4 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Berlicum MD3 | MEP MD4 | 0-6 | Definitief |
Vandaag jarig
Janne Moelands

Wedstrijden
Team resultaten