Meisjes O14-2 zaal
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Manager | Bob van Assouw | |||
Coach | Henk Kruize |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 dec | MHC DES MO14-4 | 14:20 | 14:50 | thuis | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 1 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
7 dec | HC Tilburg MO14-6 | 15:10 | 15:40 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 1 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
4 jan | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO14-5 | 11:20 | 11:50 | uit | Salamander, De | ||
Salamander, De hal: Hal 1 Belgiƫlaan 2 5101XS Dongen |
|||||||
4 jan | MHC Liberty MO14-2 | 12:10 | 12:40 | uit | Salamander, De | ||
Salamander, De hal: Hal 1 Belgiƫlaan 2 5101XS Dongen |
|||||||
26 jan | MHC DES MO14-4 | 11:00 | 11:30 | uit | Zidewinde | ||
Zidewinde hal: veld 1 Julianalaan 3 5161BA Sprang-capelle |
|||||||
26 jan | Were Di Tilburg MO14-3 | 11:50 | 12:20 | uit | Zidewinde | ||
Zidewinde hal: veld 1 Julianalaan 3 5161BA Sprang-capelle |
|||||||
2 feb | MHC De Warande MO14-2 | 08:30 | 09:00 | uit | Oosterheidehal | ||
Oosterheidehal hal: Veld 1 Lodewijk Napoleonlaan 111 4904LH Oosterhout nb |
|||||||
2 feb | HC Tilburg MO14-6 | 09:20 | 09:50 | thuis | Oosterheidehal | ||
Oosterheidehal hal: Veld 1 Lodewijk Napoleonlaan 111 4904LH Oosterhout nb |
|||||||
9 feb | Were Di Tilburg MO14-3 | 11:00 | 11:30 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
9 feb | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO14-5 | 12:40 | 13:10 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
16 feb | MHC Liberty MO14-2 | 10:30 | 11:00 | thuis | Wissel, De | ||
Wissel, De hal: veld 1 De Schietberg 8 5051NZ Goirle |
|||||||
16 feb | MHC De Warande MO14-2 | 12:10 | 12:40 | thuis | Wissel, De | ||
Wissel, De hal: veld 1 De Schietberg 8 5051NZ Goirle |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Warande MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Were Di MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liberty MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwart-Wit MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tilburg MO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goirle MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DES MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Warande MO14-2 | Liberty MO14-2 | 11:00 | Rietgors, de | ||||||
Liberty MO14-2 | Were Di MO14-3 | 11:50 | Rietgors, de | ||||||
Warande MO14-2 | Were Di MO14-3 | 12:40 | Rietgors, de | ||||||
Tilburg MO14-6 | DES MO14-4 | 14:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Goirle MO14-2 | DES MO14-4 | 14:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO14-6 | Goirle MO14-2 | 15:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Zwart-Wit MO14-5 | DES MO14-4 | 9:00 | Jeugdland | ||||||
Warande MO14-2 | DES MO14-4 | 9:50 | Jeugdland | ||||||
Zwart-Wit MO14-5 | Warande MO14-2 | 10:40 | Jeugdland | ||||||
Were Di MO14-3 | Tilburg MO14-6 | 16:50 | T-Kwadraat | ||||||
Tilburg MO14-6 | Liberty MO14-2 | 17:40 | T-Kwadraat | ||||||
Were Di MO14-3 | Liberty MO14-2 | 18:30 | T-Kwadraat | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Liberty MO14-2 | Zwart-Wit MO14-5 | 11:00 | Salamander, De | ||||||
Zwart-Wit MO14-5 | Goirle MO14-2 | 11:50 | Salamander, De | ||||||
Liberty MO14-2 | Goirle MO14-2 | 12:40 | Salamander, De | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Were Di MO14-3 | Warande MO14-2 | 11:50 | Roomley, De | ||||||
DES MO14-4 | Warande MO14-2 | 12:40 | Roomley, De | ||||||
Were Di MO14-3 | DES MO14-4 | 13:30 | Roomley, De | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Tilburg MO14-6 | Warande MO14-2 | 9:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Warande MO14-2 | Zwart-Wit MO14-5 | 9:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO14-6 | Zwart-Wit MO14-5 | 10:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
DES MO14-4 | Goirle MO14-2 | 11:30 | Zidewinde | ||||||
Were Di MO14-3 | Goirle MO14-2 | 12:20 | Zidewinde | ||||||
DES MO14-4 | Were Di MO14-3 | 13:10 | Zidewinde | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Warande MO14-2 | Goirle MO14-2 | 9:00 | Oosterheidehal | ||||||
Goirle MO14-2 | Tilburg MO14-6 | 9:50 | Oosterheidehal | ||||||
Warande MO14-2 | Tilburg MO14-6 | 10:40 | Oosterheidehal | ||||||
DES MO14-4 | Zwart-Wit MO14-5 | 16:30 | Zidewinde | ||||||
Zwart-Wit MO14-5 | Liberty MO14-2 | 17:20 | Zidewinde | ||||||
DES MO14-4 | Liberty MO14-2 | 18:10 | Zidewinde | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Goirle MO14-2 | Were Di MO14-3 | 11:30 | Frankenhal | ||||||
Were Di MO14-3 | Zwart-Wit MO14-5 | 12:20 | Frankenhal | ||||||
Goirle MO14-2 | Zwart-Wit MO14-5 | 13:10 | Frankenhal | ||||||
Liberty MO14-2 | Tilburg MO14-6 | 16:30 | Salamander, De | ||||||
DES MO14-4 | Tilburg MO14-6 | 17:20 | Salamander, De | ||||||
Liberty MO14-2 | DES MO14-4 | 18:10 | Salamander, De | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Zwart-Wit MO14-5 | Were Di MO14-3 | 13:00 | Jeugdland | ||||||
Tilburg MO14-6 | Were Di MO14-3 | 13:50 | Jeugdland | ||||||
Zwart-Wit MO14-5 | Tilburg MO14-6 | 14:40 | Jeugdland | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Goirle MO14-2 | Liberty MO14-2 | 11:00 | Wissel, De | ||||||
Liberty MO14-2 | Warande MO14-2 | 11:50 | Wissel, De | ||||||
Goirle MO14-2 | Warande MO14-2 | 12:40 | Wissel, De |
Vandaag jarig
Noud Bollen
Imke Teunissen
Agenda
27-11 Bestuursvergadering
10-12 Bijzondere Algemene
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
Wedstrijden
Team resultaten