Meisjes O12-1 zaal
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Marieke Oude Nijhuis - Schellekens | |||
Trainer - Coach | Marie katrien Witkamp | |||
Coach | Bartjanne van Ostaden |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 dec | HC Tilburg MO12-12-C | 09:20 | 09:50 | thuis | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress 1 Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
7 dec | B.H.V. Push MO12-2 | 10:10 | 10:40 | uit | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress 1 Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
19 jan | HC Tilburg MO12-12-C | 08:30 | 09:00 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 2 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
19 jan | MHC Liberty MO12-1(9) | 09:20 | 09:50 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 2 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
26 jan | MHC Liberty MO12-1(9) | 08:30 | 09:00 | thuis | Haspel, De | ||
Haspel, De hal: Veld 1 Grobbendonckpark 42 5051KR GOIRLE |
|||||||
26 jan | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-12-C | 10:10 | 10:40 | thuis | Haspel, De | ||
Haspel, De hal: Veld 1 Grobbendonckpark 42 5051KR GOIRLE |
|||||||
2 feb | HC Tilburg MO12-2(9) | 08:30 | 09:00 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
2 feb | B.H.V. Push MO12-2 | 10:10 | 10:40 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
9 feb | HC Tilburg MO12-2(9) | 08:30 | 09:00 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 2 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
9 feb | MHC Tempo MO12-1(9) | 09:20 | 09:50 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 2 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
15 feb | MHC Tempo MO12-1(9) | 09:20 | 09:50 | thuis | Huif, De | ||
Huif, De hal: veld 1 Deken Dr.Dirckxweg 4 4854AB Bavel |
|||||||
15 feb | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-12-C | 10:10 | 10:40 | uit | Huif, De | ||
Huif, De hal: veld 1 Deken Dr.Dirckxweg 4 4854AB Bavel |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Push MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liberty MO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tilburg MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tilburg MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Goirle MO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tempo MO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwart-Wit MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Push MO12-2 | Tilburg MO12-12-C | 9:00 | Bress Sportcenter | ||||||
Goirle MO12-1(9) | Tilburg MO12-12-C | 9:50 | Bress Sportcenter | ||||||
Push MO12-2 | Goirle MO12-1(9) | 10:40 | Bress Sportcenter | ||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Liberty MO12-1(9) | Zwart-Wit MO12-12-C | 15:30 | Salamander, De | ||||||
Zwart-Wit MO12-12-C | Tilburg MO12-2(9) | 16:20 | Salamander, De | ||||||
Liberty MO12-1(9) | Tilburg MO12-2(9) | 17:10 | Salamander, De | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Liberty MO12-1(9) | Push MO12-2 | 8:30 | Salamander, De | ||||||
Push MO12-2 | Tempo MO12-1(9) | 9:20 | Salamander, De | ||||||
Liberty MO12-1(9) | Tempo MO12-1(9) | 10:10 | Salamander, De | ||||||
Tilburg MO12-2(9) | Zwart-Wit MO12-12-C | 14:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO12-12-C | Zwart-Wit MO12-12-C | 15:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO12-2(9) | Tilburg MO12-12-C | 16:30 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Push MO12-2 | Tilburg MO12-2(9) | 11:00 | Bress Sportcenter | ||||||
Tilburg MO12-2(9) | Liberty MO12-1(9) | 11:50 | Bress Sportcenter | ||||||
Push MO12-2 | Liberty MO12-1(9) | 12:40 | Bress Sportcenter | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Tilburg MO12-12-C | Goirle MO12-1(9) | 9:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Liberty MO12-1(9) | Goirle MO12-1(9) | 9:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO12-12-C | Liberty MO12-1(9) | 10:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tempo MO12-1(9) | Push MO12-2 | 16:00 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Push MO12-2 | Zwart-Wit MO12-12-C | 16:50 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Tempo MO12-1(9) | Zwart-Wit MO12-12-C | 17:40 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Goirle MO12-1(9) | Liberty MO12-1(9) | 9:00 | Haspel, De | ||||||
Zwart-Wit MO12-12-C | Liberty MO12-1(9) | 9:50 | Haspel, De | ||||||
Goirle MO12-1(9) | Zwart-Wit MO12-12-C | 10:40 | Haspel, De | ||||||
Tilburg MO12-12-C | Tempo MO12-1(9) | 11:30 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tempo MO12-1(9) | Tilburg MO12-2(9) | 12:20 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO12-12-C | Tilburg MO12-2(9) | 13:10 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Goirle MO12-1(9) | Tilburg MO12-2(9) | 9:00 | Frankenhal | ||||||
Tilburg MO12-2(9) | Push MO12-2 | 9:50 | Frankenhal | ||||||
Goirle MO12-1(9) | Push MO12-2 | 10:40 | Frankenhal | ||||||
Tempo MO12-1(9) | Liberty MO12-1(9) | 13:30 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Liberty MO12-1(9) | Tilburg MO12-12-C | 14:20 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Tempo MO12-1(9) | Tilburg MO12-12-C | 15:10 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Tilburg MO12-2(9) | Goirle MO12-1(9) | 9:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tempo MO12-1(9) | Goirle MO12-1(9) | 9:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg MO12-2(9) | Tempo MO12-1(9) | 10:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Zwart-Wit MO12-12-C | Tilburg MO12-12-C | 14:00 | Huif, De | ||||||
Tilburg MO12-12-C | Push MO12-2 | 14:50 | Huif, De | ||||||
Zwart-Wit MO12-12-C | Push MO12-2 | 15:40 | Huif, De | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Zwart-Wit MO12-12-C | Tempo MO12-1(9) | 9:00 | Huif, De | ||||||
Goirle MO12-1(9) | Tempo MO12-1(9) | 9:50 | Huif, De | ||||||
Zwart-Wit MO12-12-C | Goirle MO12-1(9) | 10:40 | Huif, De |
Vandaag jarig
Noud Bollen
Imke Teunissen
Agenda
27-11 Bestuursvergadering
10-12 Bijzondere Algemene
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
Wedstrijden
Team resultaten