Jongens O18-1 zaal
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Manager | Cristian van Helvoirt | |||
Trainer - Coach | Eric Willems |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
15 dec | Hockeyclub Prinsenbeek JO18-1 | 13:00 | 13:30 | thuis | Wissel, De | ||
Wissel, De hal: veld 1 De Schietberg 8 5051NZ Goirle |
|||||||
15 dec | HC Tilburg JO18-2 | 14:40 | 15:10 | thuis | Wissel, De | ||
Wissel, De hal: veld 1 De Schietberg 8 5051NZ Goirle |
|||||||
19 jan | R.M.H.C. de Pelikaan JO18-1 | 13:30 | 14:00 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
19 jan | Hockeyclub Prinsenbeek JO18-1 | 15:10 | 15:40 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
26 jan | HC Walcheren JO18-1 | 16:50 | 17:20 | uit | Metsj Point | ||
Metsj Point hal: veld 1 De Stok 12 4703SZ Roosendaal |
|||||||
26 jan | R.M.H.C. de Pelikaan JO18-1 | 17:40 | 18:10 | uit | Metsj Point | ||
Metsj Point hal: veld 1 De Stok 12 4703SZ Roosendaal |
|||||||
1 feb | HC Walcheren JO18-1 | 14:20 | 14:50 | thuis | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 2 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
1 feb | HC Tilburg JO18-2 | 15:10 | 15:40 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 2 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
9 feb | HC Walcheren JO18-1 | 13:50 | 14:20 | uit | Drie Linden, De | ||
Drie Linden, De hal: veld 1 Heisprong 15 4841NA Prinsenbeek |
|||||||
9 feb | Hockeyclub Prinsenbeek JO18-1 | 14:40 | 15:10 | uit | Drie Linden, De | ||
Drie Linden, De hal: veld 1 Heisprong 15 4841NA Prinsenbeek |
|||||||
16 feb | HC Tilburg JO18-2 | 13:30 | 14:00 | uit | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 1 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
16 feb | R.M.H.C. de Pelikaan JO18-1 | 14:20 | 14:50 | thuis | Tilburg Hockey Dome | ||
Tilburg Hockey Dome hal: veld 1 Bredaseweg 447 5036NA Tilburg |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Prinsenbeek JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pelikaan JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelikaan JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tilburg JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Goirle JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Walcheren JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Walcheren JO18-1 | Tilburg JO18-2 | 14:00 | Kruitmolen, de | ||||||
Tilburg JO18-2 | Pelikaan JO18-1 | 14:50 | Kruitmolen, de | ||||||
Walcheren JO18-1 | Pelikaan JO18-1 | 15:40 | Kruitmolen, de | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Goirle JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | 13:30 | Wissel, De | ||||||
Tilburg JO18-2 | Prinsenbeek JO18-1 | 14:20 | Wissel, De | ||||||
Goirle JO18-1 | Tilburg JO18-2 | 15:10 | Wissel, De | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Pelikaan JO18-1 | Tilburg JO18-2 | 14:50 | Metsj Point | ||||||
Prinsenbeek JO18-1 | Tilburg JO18-2 | 15:40 | Metsj Point | ||||||
Pelikaan JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | 16:30 | Metsj Point | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Prinsenbeek JO18-1 | Pelikaan JO18-1 | 16:00 | Haagse Beemden, De | ||||||
Pelikaan JO18-1 | Walcheren JO18-1 | 16:50 | Haagse Beemden, De | ||||||
Walcheren JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | 17:40 | Haagse Beemden, De | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Walcheren JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | 16:30 | Kruitmolen, de | ||||||
Prinsenbeek JO18-1 | Tilburg JO18-2 | 17:20 | Kruitmolen, de | ||||||
Walcheren JO18-1 | Tilburg JO18-2 | 18:10 | Kruitmolen, de | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Goirle JO18-1 | Pelikaan JO18-1 | 14:00 | Frankenhal | ||||||
Pelikaan JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | 14:50 | Frankenhal | ||||||
Goirle JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | 15:40 | Frankenhal | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Pelikaan JO18-1 | Walcheren JO18-1 | 16:30 | Metsj Point | ||||||
Walcheren JO18-1 | Goirle JO18-1 | 17:20 | Metsj Point | ||||||
Pelikaan JO18-1 | Goirle JO18-1 | 18:10 | Metsj Point | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Tilburg JO18-2 | Walcheren JO18-1 | 14:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Goirle JO18-1 | Walcheren JO18-1 | 14:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg JO18-2 | Goirle JO18-1 | 15:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Prinsenbeek JO18-1 | Walcheren JO18-1 | 13:30 | Drie Linden, De | ||||||
Walcheren JO18-1 | Goirle JO18-1 | 14:20 | Drie Linden, De | ||||||
Prinsenbeek JO18-1 | Goirle JO18-1 | 15:10 | Drie Linden, De | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Tilburg JO18-2 | Goirle JO18-1 | 14:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Goirle JO18-1 | Pelikaan JO18-1 | 14:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg JO18-2 | Pelikaan JO18-1 | 15:40 | Tilburg Hockey Dome |
Vandaag jarig
Noor Boemaars
Isa van Dijk
Martijn de Jong
Sem de Roij
Agenda
27-11 Bestuursvergadering
10-12 Bijzondere Algemene
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
Wedstrijden
Team resultaten