Jongens O18-2 zaal
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Eric Willems | |||
Coach | Tim de Werdt | |||
Manager | Angelique Reijnen van Heesch |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | HC Gilze Rijen JO18-1 | 15:30 | 16:00 | uit | Butter, Den | ||
Butter, Den hal: Veld 1 Hannie Schaftlaan 20 5122LH Rijen |
|||||||
8 dec | Oss JO18-2 | 16:20 | 16:50 | thuis | Butter, Den | ||
Butter, Den hal: Veld 1 Hannie Schaftlaan 20 5122LH Rijen |
|||||||
15 dec | MHC Best JO18-2 | 11:50 | 12:20 | uit | Roomley, De | ||
Roomley, De hal: veld 1 Groenvelde 20 5071AJ Udenhout |
|||||||
15 dec | Berkel Enschot JO18-2 | 12:40 | 13:10 | uit | Roomley, De | ||
Roomley, De hal: veld 1 Groenvelde 20 5071AJ Udenhout |
|||||||
5 jan | Berkel Enschot JO18-2 | 13:30 | 14:00 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
5 jan | HC Gilze Rijen JO18-1 | 15:10 | 15:40 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
26 jan | MHC Best JO18-2 | 16:00 | 16:30 | thuis | Haspel, De | ||
Haspel, De hal: Veld 1 Grobbendonckpark 42 5051KR GOIRLE |
|||||||
26 jan | Liempde JO18-1 | 17:40 | 18:10 | thuis | Haspel, De | ||
Haspel, De hal: Veld 1 Grobbendonckpark 42 5051KR GOIRLE |
|||||||
2 feb | Liempde JO18-1 | 12:30 | 13:00 | uit | Pius X | ||
Pius X hal: veld 1 Oude Dijk 90 5298BE Liempde |
|||||||
2 feb | V.M.H.C. Basko JO18-1 | 13:20 | 13:50 | uit | Pius X | ||
Pius X hal: veld 1 Oude Dijk 90 5298BE Liempde |
|||||||
8 feb | V.M.H.C. Basko JO18-1 | 11:50 | 12:20 | thuis | Slazenger, Padel Centre | ||
Slazenger, Padel Centre hal: veld 1 Osseweg 38 5351AE Berghem |
|||||||
8 feb | Oss JO18-2 | 12:40 | 13:10 | uit | Slazenger, Padel Centre | ||
Slazenger, Padel Centre hal: veld 1 Osseweg 38 5351AE Berghem |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Basko JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Best JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oss JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liempde JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HvB JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goirle JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | Goirle JO18-2 | 16:00 | Butter, Den | ||||||
Goirle JO18-2 | Oss JO18-2 | 16:50 | Butter, Den | ||||||
Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | Oss JO18-2 | 17:40 | Butter, Den | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Oss JO18-2 | Liempde JO18-1 | 14:50 | Slazenger, Padel Centre | ||||||
Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | Liempde JO18-1 | 15:40 | Slazenger, Padel Centre | ||||||
Oss JO18-2 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 16:30 | Slazenger, Padel Centre | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
HvB JO18-2 | Best JO18-2 | 11:30 | Roomley, De | ||||||
Best JO18-2 | Goirle JO18-2 | 12:20 | Roomley, De | ||||||
HvB JO18-2 | Goirle JO18-2 | 13:10 | Roomley, De | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Goirle JO18-2 | HvB JO18-2 | 14:00 | Frankenhal | ||||||
HvB JO18-2 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 14:50 | Frankenhal | ||||||
Goirle JO18-2 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 15:40 | Frankenhal | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Basko JO18-1 | Oss JO18-2 | 16:00 | Basko Hockey Dome | ||||||
Oss JO18-2 | Best JO18-2 | 16:50 | Basko Hockey Dome | ||||||
Basko JO18-1 | Best JO18-2 | 17:40 | Basko Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Basko JO18-1 | HvB JO18-2 | 16:30 | Basko Hockey Dome | ||||||
Liempde JO18-1 | HvB JO18-2 | 17:20 | Basko Hockey Dome | ||||||
Basko JO18-1 | Liempde JO18-1 | 18:10 | Basko Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | Basko JO18-1 | 13:00 | Opblaashal Sportpak Verhoven | ||||||
HvB JO18-2 | Basko JO18-1 | 13:50 | Opblaashal Sportpak Verhoven | ||||||
Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | HvB JO18-2 | 14:40 | Opblaashal Sportpak Verhoven | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Goirle JO18-2 | Best JO18-2 | 16:30 | Haspel, De | ||||||
Best JO18-2 | Liempde JO18-1 | 17:20 | Haspel, De | ||||||
Goirle JO18-2 | Liempde JO18-1 | 18:10 | Haspel, De | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Best JO18-2 | Oss JO18-2 | 11:20 | Naestenbest | ||||||
Oss JO18-2 | HvB JO18-2 | 12:10 | Naestenbest | ||||||
Best JO18-2 | HvB JO18-2 | 13:00 | Naestenbest | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Liempde JO18-1 | Goirle JO18-2 | 13:00 | Pius X | ||||||
Basko JO18-1 | Goirle JO18-2 | 13:50 | Pius X | ||||||
Liempde JO18-1 | Basko JO18-1 | 14:40 | Pius X | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Oss JO18-2 | Basko JO18-1 | 11:30 | Slazenger, Padel Centre | ||||||
Goirle JO18-2 | Basko JO18-1 | 12:20 | Slazenger, Padel Centre | ||||||
Oss JO18-2 | Goirle JO18-2 | 13:10 | Slazenger, Padel Centre | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Liempde JO18-1 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 13:00 | Pius X | ||||||
Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | Best JO18-2 | 13:50 | Pius X | ||||||
Liempde JO18-1 | Best JO18-2 | 14:40 | Pius X | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Best JO18-2 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 11:50 | Naestenbest | ||||||
Basko JO18-1 | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 12:40 | Naestenbest | ||||||
Best JO18-2 | Basko JO18-1 | 13:30 | Naestenbest | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
HvB JO18-2 | Liempde JO18-1 | 16:30 | Roomley, De | ||||||
Liempde JO18-1 | Oss JO18-2 | 17:20 | Roomley, De | ||||||
HvB JO18-2 | Oss JO18-2 | 18:10 | Roomley, De |
Vandaag jarig
Noud Bollen
Imke Teunissen
Agenda
27-11 Bestuursvergadering
10-12 Bijzondere Algemene
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
Wedstrijden
Team resultaten