Jongens C2
Teamfoto |
![]() |
Teamondersteuning | ||||
Coach | Carolien Bollen-gemmeke |
![]() |
||
Trainer | Danielle Kruize |
![]() |
||
Coach | Remco Korzaan |
![]() |
||
Trainer | Robert Bollen |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Vlijmen JC1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 |
2 | Oirschot JC1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 45 | 5 | 0 |
3 | Goirle JC2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 0 |
4 | DES JC2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 34 | 0 |
5 | Tilburg JC4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | 0 |
6 | Nuenen JC2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 48 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Goirle JC2 | Nuenen JC2 | Oirschot JC1 | Vlijmen JC1 | DES/Waalwijk JC2 | Tilburg JC4 | |||||||||
Goirle JC2 | 1-7 | 4-8 | ||||||||||||
Nuenen JC2 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | |||||||||||
Oirschot JC1 | 17-0 | 0-2 | 11-1 | |||||||||||
Vlijmen JC1 | 13-0 | 5-1 | ||||||||||||
DES/Waalwijk JC2 | 1-8 | 1-11 | ||||||||||||
Tilburg JC4 | 0-7 | 1-10 | 3-4 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Nuenen JC2 | Tilburg JC4 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle JC2 | Vlijmen JC1 | 4-8 | Definitief | ||||||||||
.. | Oirschot JC1 | DES/Waalwijk JC2 | 11-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen JC1 | Nuenen JC2 | 13-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg JC4 | Oirschot JC1 | 1-10 | Definitief | ||||||||||
.. | DES/Waalwijk JC2 | Goirle JC2 | 1-8 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Tilburg JC4 | DES/Waalwijk JC2 | 3-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Nuenen JC2 | Goirle JC2 | 1-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Oirschot JC1 | Vlijmen JC1 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle JC2 | Oirschot JC1 | 1-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Vlijmen JC1 | Tilburg JC4 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Nuenen JC2 | DES/Waalwijk JC2 | 1-6 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Oirschot JC1 | Nuenen JC2 | 17-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg JC4 | Goirle JC2 | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | DES/Waalwijk JC2 | Vlijmen JC1 | 1-11 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten