Meisjes C2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer - Coach | Bram Appels |
![]() |
||
Trainer - Coach | Robert Cruijssen |
![]() |
||
Trainer | Veerle Staps |
![]() |
||
Manager | Janneke van Daal |
![]() |
||
Manager | Ilze van Alderen |
![]() |
Nog 1 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
23 jan | !Oefenwedstrijd Goirle MD1 | 11:00 | 11:30 | thuis | Rabobank-veld | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Goirle MC2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 |
2 | Teteringen MC1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 |
3 | Tilburg MC4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 |
4 | Hilvarenbeek MC1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 |
5 | Breda MC4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 |
6 | Liberty MC2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Teteringen MC1 | Breda MC4 | Goirle MC2 | Hilvarenbeek MC1 | Liberty MC2 | Tilburg MC4 | |||||||||
Teteringen MC1 | 7-0 | 7-0 | ||||||||||||
Breda MC4 | 3-4 | 2-1 | ||||||||||||
Goirle MC2 | 0-3 | 3-0 | 4-1 | |||||||||||
Hilvarenbeek MC1 | 2-1 | 7-1 | 1-2 | |||||||||||
Liberty MC2 | 0-3 | 0-7 | 0-9 | |||||||||||
Tilburg MC4 | 2-2 | 6-0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle MC2 | Hilvarenbeek MC1 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Liberty MC2 | Tilburg MC4 | 0-9 | Definitief | ||||||||||
.. | Teteringen MC1 | Breda MC4 | 7-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Breda MC4 | Goirle MC2 | 3-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Hilvarenbeek MC1 | Liberty MC2 | 7-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg MC4 | Teteringen MC1 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Liberty MC2 | Breda MC4 | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle MC2 | Teteringen MC1 | 0-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Hilvarenbeek MC1 | Tilburg MC4 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Breda MC4 | Hilvarenbeek MC1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle MC2 | Tilburg MC4 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Teteringen MC1 | Liberty MC2 | 7-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Liberty MC2 | Goirle MC2 | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Hilvarenbeek MC1 | Teteringen MC1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg MC4 | Breda MC4 | 6-0 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten