Meisjes A2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Harrie van den Broek |
![]() |
||
Coach | Jacqueline Wouters-van Oirschot |
![]() |
||
Coach | Maurice Staps |
![]() |
||
Manager | Anja Scheutjens-Everling |
![]() |
Nog 1 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
30 jan | !Oefenwedstrijd Goirle JB1 | 12:30 | 13:00 | thuis | Rabobank-veld | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | MOP MA2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 |
2 | Oirschot MA1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
3 | Hopbel MA1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
4 | Goirle MA2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
5 | Udenhout MA1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 |
6 | Den Bosch MA4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Goirle MA2 | Hopbel MA1 | MOP MA2 | Oirschot MA1 | Udenhout MA1 | Den Bosch MA4 | |||||||||
Goirle MA2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | |||||||||||
Hopbel MA1 | 2-1 | 2-0 | ||||||||||||
MOP MA2 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | |||||||||||
Oirschot MA1 | 4-1 | 1-3 | ||||||||||||
Udenhout MA1 | 1-4 | 1-3 | ||||||||||||
Den Bosch MA4 | 1-5 | 1-3 | 1-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Oirschot MA1 | Hopbel MA1 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP MA2 | Udenhout MA1 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle MA2 | Den Bosch MA4 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Hopbel MA1 | Goirle MA2 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Udenhout MA1 | Oirschot MA1 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MA4 | MOP MA2 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle MA2 | Oirschot MA1 | 0-0 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP MA2 | Hopbel MA1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MA4 | Udenhout MA1 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle MA2 | Udenhout MA1 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Oirschot MA1 | MOP MA2 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Hopbel MA1 | Den Bosch MA4 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Udenhout MA1 | Hopbel MA1 | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP MA2 | Goirle MA2 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MA4 | Oirschot MA1 | 1-3 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten