Meisjes B4
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Carlo Verre |
![]() |
||
Trainer - Coach | Patrick Severijns |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HOCO MB4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 |
2 | Berkel-Enschot MB4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 |
3 | Were Di MB6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 |
4 | Goirle MB4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
5 | Udenhout MB3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 |
6 | Tilburg MB10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Goirle MB4 | Udenhout MB3 | HOCO MB4 | Berkel-Enschot MB4 | Were Di MB6 | Tilburg MB10 | |||||||||
Goirle MB4 | 1-2 | 1-3 | ||||||||||||
Udenhout MB3 | 1-2 | 3-3 | 3-3 | |||||||||||
HOCO MB4 | 2-3 | 9-2 | ||||||||||||
Berkel-Enschot MB4 | 2-4 | 7-3 | 3-0 | |||||||||||
Were Di MB6 | 3-1 | 1-1 | ||||||||||||
Tilburg MB10 | 0-2 | 2-1 | 1-3 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Tilburg MB10 | Udenhout MB3 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle MB4 | HOCO MB4 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Berkel-Enschot MB4 | Were Di MB6 | 7-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | HOCO MB4 | Tilburg MB10 | 9-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Udenhout MB3 | Berkel-Enschot MB4 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di MB6 | Goirle MB4 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Udenhout MB3 | Were Di MB6 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg MB10 | Goirle MB4 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Berkel-Enschot MB4 | HOCO MB4 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle MB4 | Berkel-Enschot MB4 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | HOCO MB4 | Udenhout MB3 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Tilburg MB10 | Were Di MB6 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Enschot MB4 | Tilburg MB10 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Udenhout MB3 | Goirle MB4 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di MB6 | HOCO MB4 | 1-1 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten