Dames DDW1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Wedstrijdformulier | Welna van Herpt-Poorta |
![]() |
||
Aanvoerder | Karen Molin - Van Overbeek |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Berkel-Enschot DDW2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
2 | Drunen DDW2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 |
3 | Goirle DDW1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
4 | Waalwijk DDW1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 |
5 | Zwart-Wit DDW2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Berkel-Enschot DDW2 | Drunen DDW2 | Goirle DDW1 | Waalwijk DDW1 | Zwart-Wit DDW2 | ||||||||||
Berkel-Enschot DDW2 | 3-1 | 4-0 | ||||||||||||
Drunen DDW2 | 4-2 | 6-0 | ||||||||||||
Goirle DDW1 | 0-4 | 3-1 | ||||||||||||
Waalwijk DDW1 | 1-7 | |||||||||||||
Zwart-Wit DDW2 | 1-2 | 2-2 |
Uitslagen | ||||||||||||||
DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Drunen DDW2 | Zwart-Wit DDW2 | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Waalwijk DDW1 | Berkel-Enschot DDW2 | 1-7 | Definitief | ||||||||||
DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Enschot DDW2 | Drunen DDW2 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwart-Wit DDW2 | Goirle DDW1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Drunen DDW2 | Waalwijk DDW1 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Goirle DDW1 | Berkel-Enschot DDW2 | 0-4 | Definitief | ||||||||||
DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Enschot DDW2 | Zwart-Wit DDW2 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Goirle DDW1 | Drunen DDW2 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwart-Wit DDW2 | Waalwijk DDW1 | 2-2 | Definitief |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten