Dames O25-1 zaal
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Nikki van Heuven | |||
Aanvoerder | Roos Wouters |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
15 dec | HC Etten-Leur DO25-1 | 12:05 | 12:35 | thuis | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress CC Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
15 dec | B.H.V. Push DO25-2 | 12:55 | 13:25 | uit | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress CC Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
5 jan | MHC Tempo DO25-1 | 18:50 | 19:20 | uit | Karmel, Sportcentrum de | ||
Karmel, Sportcentrum de hal: Veld 1 Karmel 4 4613BT Bergen op Zoom |
|||||||
5 jan | B.H.V. Push DO25-2 | 19:40 | 20:10 | thuis | Karmel, Sportcentrum de | ||
Karmel, Sportcentrum de hal: Veld 1 Karmel 4 4613BT Bergen op Zoom |
|||||||
12 jan | HC Tilburg DO25-3 | 16:20 | 16:50 | uit | Stokeind | ||
Stokeind hal: veld 1 Stokeind 11 5066XA Moergestel |
|||||||
12 jan | MHC HOCO DO25-1 | 17:10 | 17:40 | uit | Stokeind | ||
Stokeind hal: veld 1 Stokeind 11 5066XA Moergestel |
|||||||
18 jan | HC Etten-Leur DO25-1 | 16:00 | 16:30 | uit | Turfschip, Het | ||
Turfschip, Het hal: veld 1 Schipperstraat 2 4871KK Etten-leur |
|||||||
18 jan | HC Tilburg DO25-11 | 16:50 | 17:20 | uit | Turfschip, Het | ||
Turfschip, Het hal: veld 1 Schipperstraat 2 4871KK Etten-leur |
|||||||
2 feb | HC Tilburg DO25-11 | 16:00 | 16:30 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
2 feb | HC Tilburg DO25-3 | 17:40 | 18:10 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
16 feb | MHC HOCO DO25-1 | 15:30 | 16:00 | thuis | Wissel, De | ||
Wissel, De hal: veld 1 De Schietberg 8 5051NZ Goirle |
|||||||
16 feb | MHC Tempo DO25-1 | 17:10 | 17:40 | thuis | Wissel, De | ||
Wissel, De hal: veld 1 De Schietberg 8 5051NZ Goirle |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Etten-Leur DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOCO DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tilburg DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Goirle DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Push DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tempo DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tilburg DO25-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Push DO25-2 | Etten-Leur DO25-1 | 11:45 | Bress Sportcenter | ||||||
Goirle DO25-1 | Etten-Leur DO25-1 | 12:35 | Bress Sportcenter | ||||||
Push DO25-2 | Goirle DO25-1 | 13:25 | Bress Sportcenter | ||||||
Tempo DO25-1 | HOCO DO25-1 | 16:00 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
HOCO DO25-1 | Tilburg DO25-11 | 16:50 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Tempo DO25-1 | Tilburg DO25-11 | 17:40 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Etten-Leur DO25-1 | Tilburg DO25-3 | 15:40 | Turfschip, Het | ||||||
Tilburg DO25-3 | HOCO DO25-1 | 16:30 | Turfschip, Het | ||||||
Etten-Leur DO25-1 | HOCO DO25-1 | 17:20 | Turfschip, Het | ||||||
Tempo DO25-1 | Goirle DO25-1 | 19:20 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Goirle DO25-1 | Push DO25-2 | 20:10 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Tempo DO25-1 | Push DO25-2 | 21:00 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
HOCO DO25-1 | Tilburg DO25-3 | 16:00 | Stokeind | ||||||
Tilburg DO25-11 | Tempo DO25-1 | 16:30 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg DO25-3 | Goirle DO25-1 | 16:50 | Stokeind | ||||||
Etten-Leur DO25-1 | Tempo DO25-1 | 17:20 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
HOCO DO25-1 | Goirle DO25-1 | 17:40 | Stokeind | ||||||
Tilburg DO25-11 | Etten-Leur DO25-1 | 18:10 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Etten-Leur DO25-1 | Goirle DO25-1 | 16:30 | Turfschip, Het | ||||||
Tilburg DO25-11 | Goirle DO25-1 | 17:20 | Turfschip, Het | ||||||
Etten-Leur DO25-1 | Tilburg DO25-11 | 18:10 | Turfschip, Het | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Push DO25-2 | Tempo DO25-1 | 14:15 | Bress Sportcenter | ||||||
Tempo DO25-1 | Tilburg DO25-3 | 15:05 | Bress Sportcenter | ||||||
Push DO25-2 | Tilburg DO25-3 | 15:55 | Bress Sportcenter | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Goirle DO25-1 | Tilburg DO25-11 | 16:30 | Frankenhal | ||||||
Tilburg DO25-11 | Tilburg DO25-3 | 17:20 | Frankenhal | ||||||
HOCO DO25-1 | Push DO25-2 | 17:30 | Stokeind | ||||||
Goirle DO25-1 | Tilburg DO25-3 | 18:10 | Frankenhal | ||||||
Etten-Leur DO25-1 | Push DO25-2 | 18:20 | Stokeind | ||||||
HOCO DO25-1 | Etten-Leur DO25-1 | 19:10 | Stokeind | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Tilburg DO25-3 | Etten-Leur DO25-1 | 11:30 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tempo DO25-1 | Etten-Leur DO25-1 | 12:20 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg DO25-3 | Tempo DO25-1 | 13:10 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg DO25-11 | Push DO25-2 | 14:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Push DO25-2 | HOCO DO25-1 | 14:50 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg DO25-11 | HOCO DO25-1 | 15:40 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Goirle DO25-1 | HOCO DO25-1 | 16:00 | Wissel, De | ||||||
Tilburg DO25-3 | Tilburg DO25-11 | 16:30 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
HOCO DO25-1 | Tempo DO25-1 | 16:50 | Wissel, De | ||||||
Push DO25-2 | Tilburg DO25-11 | 17:20 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Goirle DO25-1 | Tempo DO25-1 | 17:40 | Wissel, De | ||||||
Tilburg DO25-3 | Push DO25-2 | 18:10 | Tilburg Hockey Dome |
Vandaag jarig
Noor Boemaars
Isa van Dijk
Martijn de Jong
Sem de Roij
Agenda
27-11 Bestuursvergadering
10-12 Bijzondere Algemene
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
Wedstrijden
Team resultaten