Jongens O16-1 zaal
- |
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer - Coach | Tom Vugts | |||
Trainer - Coach | Bram Appels | |||
Manager | Suzanne Maas |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | B.H.V. Push JO16-2 | 11:15 | 11:45 | uit | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress CC Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
8 dec | B.H.V. Push JO16-3 | 12:05 | 12:35 | thuis | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress CC Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
14 dec | MHCD JO16-1 | 11:45 | 12:15 | uit | Slagen, De | ||
Slagen, De hal: veld 1 De Gaard 2 5146AW WAALWIJK |
|||||||
14 dec | B.H.V. Push JO16-2 | 12:35 | 13:05 | thuis | Slagen, De | ||
Slagen, De hal: veld 1 De Gaard 2 5146AW WAALWIJK |
|||||||
5 jan | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO16-2 | 12:05 | 12:35 | uit | Doelen, De | ||
Doelen, De hal: veld 1 Doelen 7 4813GP Breda |
|||||||
5 jan | B.H.V. Push JO16-3 | 12:55 | 13:25 | uit | Doelen, De | ||
Doelen, De hal: veld 1 Doelen 7 4813GP Breda |
|||||||
12 jan | Were Di Tilburg JO16-1 | 09:50 | 10:20 | uit | Funzone | ||
Funzone hal: veld 1 Terheijdenseweg 500 4826AB Breda |
|||||||
12 jan | BH&BC Breda JO16-2 | 10:40 | 11:10 | uit | Funzone | ||
Funzone hal: veld 1 Terheijdenseweg 500 4826AB Breda |
|||||||
26 jan | Were Di Tilburg JO16-1 | 13:30 | 14:00 | thuis | Haspel, De | ||
Haspel, De hal: Veld 1 Grobbendonckpark 42 5051KR GOIRLE |
|||||||
26 jan | MHCD JO16-1 | 15:10 | 15:40 | thuis | Haspel, De | ||
Haspel, De hal: Veld 1 Grobbendonckpark 42 5051KR GOIRLE |
|||||||
2 feb | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO16-2 | 13:30 | 14:00 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
2 feb | BH&BC Breda JO16-2 | 15:10 | 15:40 | thuis | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Breda JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drunen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOP JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Push JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Push JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Were Di JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goirle JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Push JO16-2 | Goirle JO16-1 | 11:45 | Bress Sportcenter | ||||||
Goirle JO16-1 | Push JO16-3 | 12:35 | Bress Sportcenter | ||||||
Push JO16-2 | Push JO16-3 | 13:25 | Bress Sportcenter | ||||||
MOP JO16-2 | Breda JO16-2 | 16:00 | Sprankel, De | ||||||
Drunen JO16-1 | Breda JO16-2 | 16:50 | Sprankel, De | ||||||
MOP JO16-2 | Drunen JO16-1 | 17:40 | Sprankel, De | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Drunen JO16-1 | Goirle JO16-1 | 12:15 | Slagen, De | ||||||
Goirle JO16-1 | Push JO16-2 | 13:05 | Slagen, De | ||||||
Drunen JO16-1 | Push JO16-2 | 13:55 | Slagen, De | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Were Di JO16-1 | Breda JO16-2 | 16:50 | T-Kwadraat | ||||||
Push JO16-2 | Breda JO16-2 | 17:40 | T-Kwadraat | ||||||
Were Di JO16-1 | Push JO16-2 | 18:30 | T-Kwadraat | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Push JO16-3 | MOP JO16-2 | 11:45 | Doelen, De | ||||||
MOP JO16-2 | Goirle JO16-1 | 12:35 | Doelen, De | ||||||
Push JO16-3 | Goirle JO16-1 | 13:25 | Doelen, De | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
Push JO16-2 | Drunen JO16-1 | 9:15 | Bress Sportcenter | ||||||
Breda JO16-2 | Were Di JO16-1 | 9:30 | Funzone | ||||||
Drunen JO16-1 | MOP JO16-2 | 10:05 | Bress Sportcenter | ||||||
Were Di JO16-1 | Goirle JO16-1 | 10:20 | Funzone | ||||||
Push JO16-2 | MOP JO16-2 | 10:55 | Bress Sportcenter | ||||||
Breda JO16-2 | Goirle JO16-1 | 11:10 | Funzone | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Breda JO16-2 | Drunen JO16-1 | 16:30 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
Push JO16-3 | Drunen JO16-1 | 17:20 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
Breda JO16-2 | Push JO16-3 | 18:10 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
MOP JO16-2 | Push JO16-2 | 18:30 | Sprankel, De | ||||||
Push JO16-2 | Were Di JO16-1 | 19:20 | Sprankel, De | ||||||
MOP JO16-2 | Were Di JO16-1 | 20:10 | Sprankel, De | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Push JO16-3 | Push JO16-2 | 11:45 | Bress Sportcenter | ||||||
Breda JO16-2 | Push JO16-2 | 12:35 | Bress Sportcenter | ||||||
Push JO16-3 | Breda JO16-2 | 13:25 | Bress Sportcenter | ||||||
Goirle JO16-1 | Were Di JO16-1 | 14:00 | Haspel, De | ||||||
Were Di JO16-1 | Drunen JO16-1 | 14:50 | Haspel, De | ||||||
Goirle JO16-1 | Drunen JO16-1 | 15:40 | Haspel, De | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Goirle JO16-1 | MOP JO16-2 | 14:00 | Frankenhal | ||||||
Breda JO16-2 | MOP JO16-2 | 14:50 | Frankenhal | ||||||
Goirle JO16-1 | Breda JO16-2 | 15:40 | Frankenhal | ||||||
Drunen JO16-1 | Push JO16-3 | 19:15 | Dillenburcht | ||||||
Push JO16-3 | Were Di JO16-1 | 20:05 | Dillenburcht | ||||||
Drunen JO16-1 | Were Di JO16-1 | 20:55 | Dillenburcht | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Were Di JO16-1 | Push JO16-3 | 12:50 | T-Kwadraat | ||||||
MOP JO16-2 | Push JO16-3 | 13:40 | T-Kwadraat | ||||||
Were Di JO16-1 | MOP JO16-2 | 14:30 | T-Kwadraat |
Vandaag jarig
Noor Boemaars
Isa van Dijk
Martijn de Jong
Sem de Roij
Agenda
27-11 Bestuursvergadering
10-12 Bijzondere Algemene
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
Wedstrijden
Team resultaten