Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 Silvercup | 131543 | 2022 | Silvercup - KO |
Dames 1 | 126295 | 2022 | 2e klasse |
Dames 2 | 129885 | 19749 | Res. overgangsklasse |
Dames 3 | 129887 | 19751 | Res. 1e klasse |
Dames 4 | 129892 | 19752 | Res. 2e klasse |
Dames DDA | 129963 | 27985 | 2e klasse |
Dames DDB | 129961 | 71749 | 2e klasse |
Dames Jong 1 | 129915 | 63894 | 2e klasse |
Dames Jong 2 | 129923 | 69248 | 4e klasse |
Senioren | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
H1 Silvercup | 131540 | 19713 | Silvercup - KO |
Heren 1 | 126380 | 19713 | 2e klasse |
Heren 2 | 129796 | 19748 | Res. 1e klasse |
Heren 3 | 129805 | 19750 | Res. 3e Klasse |
Heren Jong 1 | 129811 | 61301 | 2e klasse |
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Veteranen A | 129819 | 9713 | Veteranen 1e klasse |
Heren Veteranen LA | 129832 | 69490 | veteranen 2e klasse |
Veterinnen |
Vandaag jarig
Janne Moelands

Wedstrijden
Team resultaten