Jongste jeugd | |||
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Jongens 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 3F1 | 153857 | 53345 | Niveau 1 |
Jongens 3F2 | 153857 | 53346 | Niveau 1 |
Trainingsteam JJ zat | 154002 | ||
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 6E1 | 153929 | 19739 | Niveau 1 |
Jongens 6E2 | 153930 | 19741 | Niveau 1 |
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | 153992 | 49370 | Niveau 1 |
ZAALBLOK | |||
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 3F1 | 153916 | 53352 | Niveau 1 |
Meisjes 3F2 | 153915 | 53353 | Niveau 1 |
Meisjes 3F3 | 154302 | 53354 | Niveau 1 |
Meisjes 3F4 | 154302 | 53355 | Niveau 1 |
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 6E1 | 154002 | 19740 | Niveau 1 |
Meisjes 6E2 | 154009 | 19742 | Niveau 1 |
Meisjes 6E3 | 154041 | 19743 | Niveau 1 |
Meisjes 6E4 | 154039 | 19744 | Niveau 1 |
Meisjes 6E5 | 154133 | 19745 | Niveau 1 |
Meisjes 6E6 | 154125 | 19746 | Niveau 1 |
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 | 154021 | 49342 | Niveau 1 |
Meisjes 8E2 | 154027 | 49343 | Niveau 1 |
Meisjes 8E3 | 154056 | 49344 | Niveau 1 |
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Puppy's |
Vandaag jarig
Pien Boeren
Melle van Brederode
Bart de Jong
Niels Struijcken
Tess Tuerlings
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten