Vacature nummer 296 | ||
Plaats in de organisatie | Teamcommissie -Senioren --Teamindeling ---Lid |
|
Functieomschrijving | ||
Functieprofiel | ||
Functie # uren | 0 | |
Interesse? Mail met [email protected]! |
Vacatures
Totaal aantal vacatures: 46 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Commissie van Beroep | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Communicatie | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Kascommissie | ||||||
Bestuursafgevaardigde | J | 0 | Meer info | |||
Paviljoen | ||||||
Voorzitter | J | 0 | Meer info | |||
Evenementen | Lid | 0 | Meer info | |||
Paviljoen | Lid | 0 | Meer info | |||
Sleuteladres | Lid | 0 | Meer info | |||
Sleuteladres | Lid | 0 | Meer info | |||
Accomodatie | ||||||
Clubhuis | Lid | 0 | Meer info | |||
Velden | Lid | 0 | Meer info | |||
Scheidsrechters | ||||||
Bestuursafgevaardigde | 0 | Meer info | ||||
Sponsoring | ||||||
Lid | J | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Hockeyzaken | ||||||
Algemeen | diverse taken | 0 | Meer info | |||
Technische commissie | ||||||
Werving trainers en coaches | Lid | 0 | Meer info | |||
Kick-off trainers & coaches | Lid | 0 | Meer info | |||
Jongste jeugd | Veldbegeleiders | Lid | 0 | Meer info | ||
Jongste jeugd | Veldbegeleiders | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Veldbegeleiders | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Veldbegeleiders | Lid | 0 | Meer info | ||
Teamcommissie | ||||||
Bestuursafgevaardigde | 0 | Meer info | ||||
Jongste jeugd | Beoordelingen | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Teamindeling | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Begeleiding nieuwe leden | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Competitie | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Beoordelingen | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Oefenwedstrijden (regio) | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Selectie AB | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Wedstrijdtafel | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Kick-off ouders | Lid | 0 | Meer info | ||
Junioren | Opmerkingen DWF | Lid | 0 | Meer info | ||
Senioren | Teamindeling | Lid | 0 | Meer info | ||
Senioren | Teamindeling | Lid | 0 | Meer info | ||
Senioren | Begeleiding nieuwe leden | Lid | 0 | Meer info | ||
Senioren | Competitie | Lid | 0 | Meer info | ||
Senioren | Opmerkingen DWF | Lid | 0 | Meer info | ||
Evenementencommissie | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info |
Vandaag jarig
Eva van den Boer
Bas Laugeman
Janne Moelands
Agenda
26-2 Bestuursvergadering
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
24-6 Bestuursvergadering
Wedstrijden
Team resultaten