Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Dames DDW2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 44 | 1 | + 43 |
2 | Jongens O8-1mix | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 138 | 104 | + 34 |
3 | Jongens O12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 9 | + 21 |
4 | Meisjes O14-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 14 | + 16 |
5 | Meisjes O9-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29 | 17 | + 12 |
6 | Meisjes O12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 28 | 5 | + 23 |
7 | Meisjes O9-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 19 | + 8 |
8 | Meisjes O16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 7 | + 7 |
9 | Jongens O18-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 9 | + 3 |
10 | Meisjes O12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 7 | + 18 |
11 | Meisjes O16-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 | 16 | + 5 |
12 | Dames O25-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 9 | + 9 |
13 | Meisjes O14-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 13 | + 6 |
14 | Heren 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 31 | 21 | + 10 |
15 | Meisjes O16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 16 | + 5 |
16 | Meisjes O12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 16 | + 8 |
17 | Dames O25-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 13 | + 5 |
18 | Meisjes O18-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | + 3 |
19 | Dames DDW3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 11 | + 2 |
20 | Meisjes O9-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 |
21 | Meisjes O12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 17 | -4 |
22 | Meisjes O18-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | + 3 |
23 | Jongens O14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 15 | -2 |
24 | Heren 35+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 |
25 | Jongens O16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 |
26 | Jongens O9-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
27 | Meisjes O14-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
28 | Dames 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 15 | -1 |
29 | Meisjes O12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 15 | + 2 |
30 | Jongens O16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
31 | Dames DDW1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 |
32 | Meisjes O10-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 30 | -18 |
33 | Meisjes O10-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 31 | -20 |
34 | Dames 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 |
35 | Jongens O18-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 26 | -13 |
36 | Meisjes O18-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 |
37 | Meisjes O9-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 27 | -11 |
38 | Meisjes O16-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 24 | -16 |
39 | Meisjes O10-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 29 | -17 |
40 | Meisjes O14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 |
41 | Meisjes O8-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 119 | 130 | -11 |
42 | Heren 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 20 | -15 |
43 | Jongens O10-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 33 | -19 |
44 | Dames 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 |
45 | Heren O25-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 29 | -22 |
46 | Heren 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | 36 | -22 |
47 | Dames O25-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 29 | -24 |
48 | Meisjes O14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | -12 |
49 | Meisjes O14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 21 | -13 |
50 | Jongens O12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66 | -63 |
Vandaag jarig
Emma van Assouw
Jip van de Riet
Doortje Swinkels
Agenda
10-6 Huldiging kampioenen
11-6 Feest heren veterane
17-6 Minislotdag (meisje
26-6 Sportdag 't Schrijve

Wedstrijden
Team resultaten