Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Jongens D12 zaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | + 3 |
2 | Meisjes D1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 114 | 29 | + 85 |
3 | Meisjes A2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 89 | 32 | + 57 |
4 | Dames Jong 3 zaal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | + 12 |
5 | Jongens B1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 115 | 32 | + 83 |
6 | Meisjes A2 zaal | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 24 | + 7 |
7 | Heren 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | 109 | 45 | + 64 |
8 | Jongens A1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 77 | 32 | + 45 |
9 | Jongens D2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 80 | 43 | + 37 |
10 | Dames DDW2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 43 | 29 | + 14 |
11 | Meisjes C1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 81 | 42 | + 39 |
12 | Jongens C1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 135 | 35 | + 100 |
13 | Meisjes A3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 52 | 29 | + 23 |
14 | Jongens B2 zaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | + 6 |
15 | Dames 2 zaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | + 5 |
16 | Meisjes B1 zaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | + 4 |
17 | Meisjes B2 zaal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | + 1 |
18 | Meisjes D4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 84 | 43 | + 41 |
19 | Jongens C2 | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 | 98 | 74 | + 24 |
20 | Jongens C1 zaal | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | 13 | + 13 |
21 | Meisjes B3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 85 | 33 | + 52 |
22 | Meisjes C5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 49 | + 7 |
23 | Meisjes C2 zaal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 15 | + 2 |
24 | Dames Jong 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 64 | 31 | + 33 |
25 | Meisjes C12 zaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 9 | + 8 |
26 | Meisjes C1 zaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 11 | + 5 |
27 | Jongens D2 zaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 12 | + 4 |
28 | Meisjes A1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 48 | 29 | + 19 |
29 | Meisjes B1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 51 | 49 | + 2 |
30 | Dames Jong 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 61 | 51 | + 10 |
31 | Jongens D1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 81 | 53 | + 28 |
32 | Jongens D1 zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | + 2 |
33 | Meisjes D3 zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | + 2 |
34 | Meisjes C2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 49 | 38 | + 11 |
35 | Meisjes B4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 48 | 36 | + 12 |
36 | Meisjes A3 zaal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 |
37 | Meisjes B2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 81 | 77 | + 4 |
38 | Heren 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 59 | 58 | + 1 |
39 | Heren Jong 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 61 | 62 | -1 |
40 | Jongens A2 zaal | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 |
41 | Dames 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 57 | 63 | -6 |
42 | Dames 2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 43 | 58 | -15 |
43 | Dames DDW1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 35 | 55 | -20 |
44 | Meisjes D2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 45 | 45 | 0 |
45 | Meisjes D6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 40 | 66 | -26 |
46 | Meisjes C4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 59 | 63 | -4 |
47 | Dames 1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 41 | 44 | -3 |
48 | Dames 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 36 | 42 | -6 |
49 | Dames Jong 5 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 44 | 56 | -12 |
50 | Dames Jong 2 zaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
51 | Meisjes B3 zaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
52 | Meisjes D3 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 29 | 45 | -16 |
53 | Meisjes D5 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 73 | -43 |
54 | Meisjes C3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 32 | 66 | -34 |
55 | Dames Jong 3 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 40 | 59 | -19 |
56 | Dames Jong 4 | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 | 36 | 145 | -109 |
57 | Heren 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 21 | 78 | -57 |
58 | Meisjes B4 zaal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
59 | Jongens C2 zaal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
60 | Heren 35+ | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 39 | 130 | -91 |
61 | Jongens A2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 23 | 140 | -117 |
62 | Dames Jong 4 zaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | -12 |
63 | Dames 1 zaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 |
64 | Meisjes C4 zaal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36 | -31 |
Vandaag jarig
Pien Boeren
Melle van Brederode
Bart de Jong
Niels Struijcken
Tess Tuerlings
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten