Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Dames 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 27 | 11 | + 16 |
2 | Meisjes A4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 5 | + 12 |
3 | Heren Jong 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | + 11 |
4 | Heren 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | 14 | + 11 |
5 | Jongens B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 5 | + 15 |
6 | Meisjes C2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 7 | + 11 |
7 | Dames DDW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 6 | + 19 |
8 | Jongens D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | 5 | + 19 |
9 | Dames 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 10 | + 3 |
10 | Meisjes D5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 6 | + 7 |
11 | Meisjes C4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 | + 4 |
12 | Meisjes A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 15 | + 3 |
13 | Dames DDW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
14 | Jongens B2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 36 | 13 | + 23 |
15 | Jongens C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 31 | 8 | + 23 |
16 | Jongens C2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 17 | + 10 |
17 | Meisjes B1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 15 | -1 |
18 | Heren 45+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 14 | -1 |
19 | Dames 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 13 | + 4 |
20 | Meisjes B3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | + 3 |
21 | Heren 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 18 | -6 |
22 | Dames Jong 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 16 | -8 |
23 | Meisjes A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | -1 |
24 | Meisjes C3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 |
25 | Meisjes B2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 10 | + 4 |
26 | Jongens D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 12 | + 2 |
27 | Meisjes D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 12 | + 1 |
28 | Meisjes B4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | -2 |
29 | Meisjes C5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
30 | Dames Jong 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
31 | Heren 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
32 | Meisjes D6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
33 | Meisjes C6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 29 | -9 |
34 | Meisjes D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 |
35 | Meisjes D4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 18 | -13 |
36 | Jongens B3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31 | -22 |
37 | Dames Jong 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 |
38 | Dames 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 30 | -23 |
39 | Meisjes C1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 19 | -12 |
40 | Heren 35+ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 30 | -21 |
41 | Meisjes D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | -21 |
42 | Meisjes A3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 34 | -30 |
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigenAgenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten