Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 169139 | 3633 | |
Meisjes O12-2 | 169156 | 3634 | |
Meisjes O12-3 | 169146 | 9577 | |
Meisjes O12-4 | 169174 | 17588 | |
Meisjes O12-5 | 169167 | 19718 | |
Meisjes O14-1 | 148217 | 3627 | |
Meisjes O14-2 | 169207 | 3629 | |
Meisjes O14-3 | 169222 | 3630 | |
Meisjes O14-4 | 169223 | 3631 | |
Meisjes O16-1 | 169258 | 3622 | |
Meisjes O16-2 | 169267 | 3623 | |
Meisjes O16-3 | 169279 | 3624 | |
Meisjes O16-4 | 169304 | 3625 | |
Meisjes O16-5 | 169280 | 19717 | |
Meisjes O18-1 | 168336 | 3618 | |
Meisjes O18-2 | 169352 | 3619 | |
Meisjes O18-3 | 169361 | 3620 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 168974 | 3632 | |
Jongens O12-2 | 168972 | 19485 | |
Jongens O14-1 | 168991 | 3626 | |
Jongens O14-2 | |||
Jongens O16-1 | 169013 | 3621 | |
Jongens O16-2 | |||
Jongens O18-1 | 169027 | 3617 | |
Jongens O18-2 | 169033 | 35824 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 147915 | 392 | |
Dames 2 | 148036 | 3645 | |
Dames 3 | 148040 | 3647 | |
Dames 4 | |||
Dames DDW1 | 148510 | 35501 | |
Dames DDW2 | 148513 | 35374 | |
Dames DDW3 | 148515 | 39879 | |
Dames O25-1 | 148064 | 25788 | |
Dames O25-2 | 148077 | 29516 | |
Dames O25-3 | 148087 | 35411 | |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 147926 | 3616 | |
Heren 2 | 148101 | 3644 | |
Heren 3 | 148107 | 3646 | |
Heren 35+ | 148118 | 1444 | |
Heren 45+ | |||
Heren O25-1 | |||
Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Keeper groep 1 | |||
Keepers groep 2 | |||
Keepers groep 3 | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten A | |||
Recreanten B | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep CD | |||
Jongste jeugd | |||
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 169116 | 19529 | |
Meisjes O10-2 | 169107 | 19530 | |
Meisjes O10-3 | 169116 | 19531 | |
Meisjes O10-4 | 169132 | 19532 | |
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O7-1 | 169035 | 44198 | |
Meisjes O7-2 | 169035 | 44199 | |
Meisjes O8-1 | 169409 | 21382 | |
Meisjes O8-2 | 169042 | 21383 | |
Meisjes O8-3 | |||
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 171271 | 3636 | |
Meisjes O9-2 | 169082 | 3638 | |
Meisjes O9-3 | 169099 | 3639 | |
Meisjes O9-4 | |||
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsteam JJ zat | |||
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Jongens O10-1 | 168955 | 19549 | |
Jongens 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O8-1 | 171270 | 21376 | |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 | 168943 | 3635 | |
Zaalhockey | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 zaal | 170233 | 20416 | |
Dames 2 zaal | 170242 | 23803 | |
Dames 3 zaal | 170244 | 24795 | |
Dames O25-1 zaal | 170256 | 33448 | |
Dames O25-2 zaal | 170262 | 38659 | |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 zaal | 170392 | 22777 | |
Meisjes O12-3 zaal | 170400 | 23811 | |
Meisjes O14-1 zaal | 170355 | 22775 | |
Meisjes O14-2 zaal | 170366 | 22776 | |
Meisjes O16-1 zaal | 170310 | 22774 | |
Meisjes O16-2 zaal | 170316 | 23806 | |
Meisjes O16-3 zaal | 170326 | 23807 | |
Meisjes O16-4 zaal | 170342 | 24798 | |
Meisjes O16-5 zaal | 170327 | 24799 | |
Meisjes O18-1 zaal | 170274 | 22773 | |
Meisjes O18-2 zaal | 170296 | 24796 | |
Meisjes O18-3 zaal | 170303 | 24797 | |
Meisjes O18-4 zaal | 170276 | 28503 | |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 zaal | 170463 | 20415 | |
Heren 2 zaal | 170469 | 44370 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-2 zaal | 170525 | 23805 | |
Jongens O14-1 zaal | 170510 | 22771 | |
Jongens O16-1 zaal | 170494 | 22770 | |
Jongens O18-1 zaal | 170481 | 22769 | |
Jongens O18-2 zaal | 170489 | 38647 |
Vandaag jarig
Pleun Werners
Agenda
26-2 Bestuursvergadering
17-4 Sportdag Koning Will
21-5 Schoolhockeytoernooi
24-6 Bestuursvergadering
Wedstrijden
Team resultaten