Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 139027 | 3633 | |
Meisjes O12-2 | 139036 | 3634 | |
Meisjes O12-3 | 139044 | 9577 | |
Meisjes O12-4 | 139054 | 17588 | |
Meisjes O12-5 | 139064 | 19718 | |
Meisjes O12-6 | |||
Meisjes O14-1 | 137960 | 3627 | |
Meisjes O14-2 | 138978 | 3629 | |
Meisjes O14-3 | 139002 | 3630 | |
Meisjes O14-4 | 139012 | 3631 | |
Meisjes O14-5 | 139001 | 17201 | |
Meisjes O14-6 | 139018 | 35071 | |
Meisjes O16-1 | 137957 | 3622 | |
Meisjes O16-2 | 138931 | 3623 | |
Meisjes O16-3 | 138952 | 3624 | |
Meisjes O16-4 | 138971 | 3625 | |
Meisjes O16-5 | |||
Meisjes O18-1 | 135916 | 3618 | |
Meisjes O18-2 | 135924 | 3619 | |
Meisjes O18-3 | 135938 | 3620 | |
Meisjes O18-4 | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 139219 | 3632 | |
Jongens O12-2 | 139230 | 19485 | |
Jongens O14-1 | 139203 | 3626 | |
Jongens O14-2 | |||
Jongens O16-1 | 139189 | 3621 | |
Jongens O16-2 | 139194 | 32363 | |
Jongens O18-1 | 135670 | 3617 | |
Jongens O18-2 | 135663 | 35824 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 52292 | 392 | |
Dames 2 | 131870 | 3645 | |
Dames 3 | 131867 | 3647 | |
Dames 4 | |||
Dames DDW1 | 138455 | 35374 | |
Dames DDW2 | 138456 | 35501 | |
Dames DDW3 | 138458 | 39879 | |
Dames O25-1 | 138464 | 25788 | |
Dames O25-2 | 138472 | 29516 | |
Dames O25-3 | 138490 | 35870 | |
Dames O25-4 | |||
Dames O25-5 | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 52311 | 3616 | |
Heren 2 | 132812 | 3644 | |
Heren 3 | 132819 | 3646 | |
Heren 35+ | 132828 | 1444 | |
Heren 45+ | |||
Heren O25-1 | 138498 | 32381 | |
Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Keepers groep 1 | |||
Keepers groep 2 | |||
Keepers groep 3 | |||
Keepers groep 4 | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten A | |||
Recreanten B | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep CD | |||
Jongste jeugd | |||
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 139076 | 19529 | |
Meisjes O10-2 | 139083 | 19530 | |
Meisjes O10-3 | 139091 | 19531 | |
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 139158 | 21382 | |
Meisjes O8-2 | 139172 | 21383 | |
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 139107 | 3636 | |
Meisjes O9-2 | 139116 | 3638 | |
Meisjes O9-3 | 139127 | 3639 | |
Meisjes O9-4 | 139126 | 3640 | |
Meisjes O9-5 | 139126 | 3641 | |
Meisjes O9-6 | 139138 | 3642 | |
Meisjes O9-7 | 139125 | 3643 | |
Meisjes O9-8 | 139137 | 41039 | |
Meisjes O9-9 | 139138 | 41040 | |
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsteam JJ zat | |||
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Jongens O10-1 | 139241 | 19549 | |
Jongens 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O8-1mix | 139263 | 21376 | |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 | 139247 | 3635 | |
Jongens O9-2 | 139251 | 3637 | |
Jongens O9-3 | 139251 | 9253 | |
Zaalhockey | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 zaal | 136204 | 20416 | |
Dames 2 zaal | 136217 | 23803 | |
Dames Jong 1 zaal | 136226 | 33448 | |
Dames Jong 2 zaal | 136228 | 38659 | |
Dames Jong 3 zaal | 136240 | 38655 | |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 zaal | 136248 | 22773 | |
Meisjes A11C zaal | 136249 | 40346 | |
Meisjes A2 zaal | 136256 | 24796 | |
Meisjes A3 zaal | 136270 | 24797 | |
Meisjes B1 zaal | 136276 | 22774 | |
Meisjes B2 zaal | 136159 | 23806 | |
Meisjes B3 zaal | 136301 | 23807 | |
Meisjes C1 zaal | 136311 | 22775 | |
Meisjes C2 zaal | 136316 | 22776 | |
Meisjes C4 zaal | 136332 | 23809 | |
Meisjes D1 zaal | 136352 | 22777 | |
Meisjes D2 zaal | 136355 | 22778 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A2 zaal | 136428 | 38647 | |
Jongens B1 zaal | 136433 | 22770 | |
Jongens B2 zaal | 136435 | 33615 | |
Jongens C1 zaal | 136448 | 22771 | |
Jongens D1 zaal | 136459 | 22772 |
Vandaag jarig
Emma van Assouw
Jip van de Riet
Doortje Swinkels
Agenda
10-6 Huldiging kampioenen
11-6 Feest heren veterane
17-6 Minislotdag (meisje
26-6 Sportdag 't Schrijve

Wedstrijden
Team resultaten