Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 142886 | 3633 | |
Meisjes O12-2 | 142901 | 3634 | |
Meisjes O12-3 | 142902 | 9577 | |
Meisjes O12-4 | 142911 | 17588 | |
Meisjes O12-5 | |||
Meisjes O12-6 | |||
Meisjes O14-1 | 140790 | 3627 | |
Meisjes O14-2 | 142841 | 3629 | |
Meisjes O14-3 | 142851 | 3630 | |
Meisjes O14-4 | 142850 | 3631 | |
Meisjes O14-5 | 142870 | 17201 | |
Meisjes O14-6 | 142877 | 35071 | |
Meisjes O16-1 | 140447 | 3622 | |
Meisjes O16-2 | 142791 | 3623 | |
Meisjes O16-3 | 142817 | 3624 | |
Meisjes O16-4 | 142816 | 3625 | |
Meisjes O16-5 | 142826 | 19717 | |
Meisjes O18-1 | 142964 | 3618 | |
Meisjes O18-2 | 142765 | 3619 | |
Meisjes O18-3 | 142783 | 3620 | |
Meisjes O18-4 | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 142711 | 3632 | |
Jongens O12-2 | |||
Jongens O14-1 | 142723 | 3626 | |
Jongens O14-2 | |||
Jongens O16-1 | 142735 | 3621 | |
Jongens O16-2 | 142739 | 32363 | |
Jongens O18-1 | 142752 | 3617 | |
Jongens O18-2 | |||
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 141006 | 392 | |
Dames 2 | 141394 | 3645 | |
Dames 3 | 141394 | 3647 | |
Dames 4 | 141408 | 3648 | |
Dames DDW1 | 140991 | 35501 | |
Dames DDW2 | 140995 | 35374 | |
Dames DDW3 | 140999 | 39879 | |
Dames O25-1 | 141413 | 25788 | |
Dames O25-2 | 141417 | 29516 | |
Dames O25-3 | |||
Dames O25-4 | |||
Dames O25-5 | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 141027 | 3616 | |
Heren 2 | 140980 | 3644 | |
Heren 3 | 140983 | 3646 | |
Heren 35+ | 140972 | 1444 | |
Heren 45+ | |||
Heren O25-1 | 140956 | 32381 | |
Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Keepers groep 1 | |||
Keepers groep 2 | |||
Keepers groep 3 | |||
Keepers groep 4 | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten A | |||
Recreanten B | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep CD | |||
Jongste jeugd | |||
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 142429 | 19529 | |
Meisjes O10-2 | 142428 | 19530 | |
Meisjes O10-3 | 142440 | 19531 | |
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 142345 | 21382 | |
Meisjes O8-2 | 142370 | 21383 | |
Meisjes O8-3 mix | 142346 | 21384 | |
Meisjes O8-4 | 142369 | 21385 | |
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 142393 | 3636 | |
Meisjes O9-2 | 142378 | 3638 | |
Meisjes O9-3 | 142392 | 3639 | |
Meisjes O9-4 | 142394 | 3640 | |
Meisjes O9-5 | 142379 | 3641 | |
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsteam JJ zat | |||
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Jongens O10-1 | 142450 | 19549 | |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 | 142456 | 3635 | |
Jongens O9-2 | 142458 | 3637 | |
Zaalhockey | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 zaal | 144793 | 20416 | |
Dames 2 zaal | 144800 | 23803 | |
Dames O25-2 zaal | 144819 | 38659 | |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 zaal | 144944 | 22777 | |
Meisjes O14-1 zaal | 144900 | 22775 | |
Meisjes O14-2 zaal | 144908 | 22776 | |
Meisjes O14-4 zaal | 144921 | 23809 | |
Meisjes O16-1 zaal | 144861 | 22774 | |
Meisjes O16-2 zaal | 144868 | 23806 | |
Meisjes O16-3 zaal | 144890 | 23807 | |
Meisjes O16-4 zaal | 144887 | 24798 | |
Meisjes O16-5 zaal | 144894 | 24799 | |
Meisjes O18-1 zaal | 144832 | 22773 | |
Meisjes O18-11-C zaal | 144833 | 40346 | |
Meisjes O18-2 zaal | 144842 | 24796 | |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 zaal | 145001 | 20415 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 zaal | 145063 | 22772 | |
Jongens O14-1 zaal | 145042 | 22771 | |
Jongens O16-1 zaal | 145028 | 22770 | |
Jongens O16-2 zaal | 145032 | 33615 | |
Jongens O18-1 zaal | 145020 | 22769 |
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigenAgenda
16-12 BALV

Wedstrijden
Team resultaten