Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Categorie A | |||
Categorie B | |||
Categorie C | |||
Categorie D | |||
Meisjes A1 | 138059 | 19718 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 140736 | 19720 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 138112 | 19721 | 4e klasse |
Meisjes A4 | 138008 | 40486 | 7e klasse |
Meisjes B1 | 138037 | 19723 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 137982 | 19725 | 3e klasse |
Meisjes B3 | 138123 | 19726 | 5e klasse |
Meisjes B4 | 140107 | 19727 | 6e klasse |
Meisjes C1 | 137902 | 19729 | Topklasse |
Meisjes C2 | 137814 | 19731 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 137818 | 19732 | 4e klasse |
Meisjes C4 | 137940 | 19733 | 5e klasse |
Meisjes C5 | 140113 | 43593 | 6e klasse |
Meisjes C6 | 140119 | 46310 | 7e klasse |
Meisjes D1 | 137944 | 19736 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 137736 | 19737 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 138089 | 29403 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 138033 | 44236 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 138119 | 49832 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 137749 | 49833 | 6e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 138002 | 19722 | 2e klasse |
Jongens B2 | 138071 | 37295 | 3e klasse |
Jongens B3 | 138106 | 73604 | 4e klasse |
Jongens C1 | 137878 | 19728 | 2e klasse |
Jongens C2 | 138108 | 19730 | 4e klasse |
Jongens D1 | 138075 | 19735 | 2e klasse |
Jongens D2 | 137906 | 49222 | 3e klasse |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 136951 | 2022 | 2e klasse |
Dames 2 | 138215 | 19749 | Overgangsklasse |
Dames 3 | 137780 | 19751 | 1e klasse |
Dames 4 | 137705 | 19752 | 2e klasse |
Dames DDW1 | 137824 | 73445 | 2e klasse |
Dames DDW2 | 137777 | 73434 | 2e klasse |
Dames Jong 1 | 137787 | 63894 | 1e klasse |
Dames Jong 2 | 137967 | 69248 | 2e klasse |
Dames Jong 3 | 137968 | 73160 | 3e klasse |
Senioren | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 139791 | 19713 | 2e klasse |
Heren 2 | 137700 | 19748 | 1e klasse |
Heren 3 | 137915 | 19750 | 3e Klasse |
Heren 35+ | 137698 | 9713 | 1e klasse |
Heren 45+ | 140516 | 69490 | 2e klasse |
Heren Jong 1 | 137863 | 61301 | 2e klasse |
Overig | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten D | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Keepers groep 1 | |||
Keepers groep 2 | |||
Keepers groep 3 | |||
Keepers groep 4 | |||
Niet spelend lid | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten A | |||
Recreanten B | |||
Recreanten C | |||
Jongste jeugd | |||
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Categorie E6 | |||
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Categorie E8 | |||
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Categorie F | |||
Meisjes 3F1 | 140428 | 53352 | 1e klasse |
Meisjes 3F2 | 140428 | 53353 | 1e klasse |
Meisjes 3F3 | 140430 | 73340 | 1e klasse |
Meisjes 3F4 | |||
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 6E1 | 140434 | 19740 | 1e klasse |
Meisjes 6E2 | 140436 | 19742 | 1e klasse |
Meisjes 6E3 | 140437 | 19743 | 1e klasse |
Meisjes 6E4 | 140438 | 19744 | 1e klasse |
Meisjes 6E5 | |||
Meisjes 6E6 | |||
Meisjes 6E7 | |||
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 | 140443 | 49342 | 1e klasse |
Meisjes 8E2 | 140444 | 49343 | 1e klasse |
Meisjes 8E3 | 140445 | 49344 | 1e klasse |
Meisjes 8E4 | |||
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes TRMW | |||
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Jongens 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsteam JJ zat | |||
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Jongens 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 3F1 | 140425 | 53345 | 1e klasse |
Jongens 3F2 | |||
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 6E1 | 140432 | 19739 | 1e klasse |
Jongens 6E2 | |||
Jongens 6E3 | |||
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | 140440 | 49370 | 1e klasse |
Jongens 8E1 Zaal | |||
Jongens 8E2 | 140440 | 60976 | 1e klasse |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens TRJW | |||
Trainingsteam JE2 |
Vandaag jarig
Marleen Schutter
Julia Smeets
Agenda
De agenda is leeg

Wedstrijden
Team resultaten