Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 140846 | 3633 | |
Meisjes O12-2 | 140850 | 3634 | |
Meisjes O12-3 | 140858 | 9577 | |
Meisjes O12-4 | 140868 | 17588 | |
Meisjes O12-5 | |||
Meisjes O12-6 | |||
Meisjes O14-1 | 140790 | 3627 | |
Meisjes O14-2 | 140801 | 3629 | |
Meisjes O14-3 | 140809 | 3630 | |
Meisjes O14-4 | 140821 | 3631 | |
Meisjes O14-5 | 140830 | 17201 | |
Meisjes O14-6 | 140837 | 35071 | |
Meisjes O16-1 | 140447 | 3622 | |
Meisjes O16-2 | 140746 | 3623 | |
Meisjes O16-3 | 140759 | 3624 | |
Meisjes O16-4 | 140767 | 3625 | |
Meisjes O16-5 | 140783 | 19717 | |
Meisjes O18-1 | 140703 | 3618 | |
Meisjes O18-2 | 140713 | 3619 | |
Meisjes O18-3 | 140732 | 3620 | |
Meisjes O18-4 | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 140937 | 3632 | |
Jongens O12-2 | |||
Jongens O14-1 | 140918 | 3626 | |
Jongens O14-2 | |||
Jongens O16-1 | 140895 | 3621 | |
Jongens O16-2 | 140907 | 32363 | |
Jongens O18-1 | 140892 | 3617 | |
Jongens O18-2 | |||
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 141006 | 392 | |
Dames 2 | 141394 | 3645 | |
Dames 3 | 141394 | 3647 | |
Dames 4 | 141408 | 3648 | |
Dames DDW1 | 140991 | 35501 | |
Dames DDW2 | 140995 | 35374 | |
Dames DDW3 | 140999 | 39879 | |
Dames O25-1 | 141413 | 25788 | |
Dames O25-2 | 141417 | 29516 | |
Dames O25-3 | |||
Dames O25-4 | |||
Dames O25-5 | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 141027 | 3616 | |
Heren 2 | 140980 | 3644 | |
Heren 3 | 140986 | 3646 | |
Heren 35+ | 140972 | 1444 | |
Heren 45+ | |||
Heren O25-1 | 140956 | 32381 | |
Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Keepers groep 1 | |||
Keepers groep 2 | |||
Keepers groep 3 | |||
Keepers groep 4 | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Recreanten A | |||
Recreanten B | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep CD | |||
Jongste jeugd | |||
Meisjes 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 140371 | 19529 | |
Meisjes O10-2 | 140373 | 19530 | |
Meisjes O10-3 | 140371 | 19531 | |
Meisjes 3-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 140296 | 21382 | |
Meisjes O8-2 | 140294 | 21383 | |
Meisjes O8-3 mix | 140293 | 21384 | |
Meisjes O8-4 | 140293 | 21385 | |
Meisjes 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 140334 | 3636 | |
Meisjes O9-2 | 140337 | 3638 | |
Meisjes O9-3 | 140340 | 3639 | |
Meisjes O9-4 | 140337 | 3640 | |
Meisjes O9-5 | 140335 | 3641 | |
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Puppy's | |||
code | nummer | klasse | |
Puppy's | |||
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsteam JJ zat | |||
Jongens 8-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Jongens O10-1 | 140260 | 19549 | |
Jongens 6-tallen | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 | 140273 | 3635 | |
Jongens O9-2 | 140275 | 3637 |
Vandaag jarig
Douwe Baeten
Anke Baijens
Rik van Brederode
Sander van Maaren
Agenda
19-10 Clinic voor de jeugd

Wedstrijden
Team resultaten